Автошколы, рейтинг, список Автошкол. Лучшие автошколы Минска.
Результаты сдачи экзаменов в ГАИ.
Категория В (легковые автомобили).
Рейтинг Автошкол. Сведения о состоянии подготовки водительских кадров в учебных организациях, зарегистрированных в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Таблица Увеличивается.
№ п/п | Наименование учебной организации | Подготовлено водителей | С первой попытки не сдали ПДД | Процент несдачи ПДД | С первой попытки не сдали вождение | Процент несдачи вождения | Общий процент неудовлетворительной сдачи |
1 | ОДО «Жокей» | 94 | 21 | 22,0 | 22,0 | 30,1 | 45,7 |
2 | УО ВА РБ | 129 | 40 | 31,0 | 22,0 | 24,7 | 48,1 |
3 | ВТФ БНТУ | 40 | 17 | 42,5 | 7,0 | 30,4 | 60,0 |
4 | УП «Автоводитель» | 286 | 59 | 20,6 | 123,0 | 54,2 | 63,6 |
5 | ЧУО «ЦПКРРиС ДОСААФ» | 165 | 32 | 19,4 | 74,0 | 55,6 | 64,2 |
6 | УСУП «РУСЦ» ДОСААФ | 110 | 24 | 21,8 | 49,0 | 57,0 | 66,4 |
7 | УО «КИИ» МЧС РБ | 10 | 3 | 30,0 | 4,0 | 57,1 | 70,0 |
8 | ООО «Автошкола для Вас» | 19 | 5 | 26,3 | 8,0 | 57,1 | 68,4 |
9 | КУП «Минскавтотранс» | 34 | 6 | 17,6 | 16,0 | 57,1 | 64,7 |
10 | Ленинская РОС ДОСААФ | 423 | 104 | 24,6 | 189,0 | 59,2 | 69,3 |
11 | УО МГАК | 127 | 38 | 29,9 | 53,0 | 59,6 | 71,7 |
12 | ЧПСУП «Спецавтомастер» | 314 | 54 | 17,2 | 155,0 | 59,6 | 66,6 |
13 | Московская РОС ДОСААФ | 776 | 207 | 26,7 | 342,0 | 60,1 | 70,7 |
14 | ОАО «Автопромторгагросервис» | 54 | 14 | 25,9 | 25,0 | 62,5 | 72,2 |
15 | УП «МОТШ» ДОСААФ | 341 | 86 | 25,2 | 162,0 | 63,5 | 72,7 |
16 | Советская РОС ДОСААФ | 192 | 31 | 16,1 | 103,0 | 64,0 | 69,8 |
17 | ОАО «ЦАУК» | 373 | 122 | 32,7 | 161,0 | 64,1 | 75,9 |
18 | ОДО «Вираж-плюс» | 163 | 38 | 23,3 | 81,0 | 64,8 | 73,0 |
19 | АГУ «Белтрансспецавто» | 159 | 25 | 15,7 | 87,0 | 64,9 | 70,4 |
20 | УО «МГПТК» | 77 | 29 | 37,7 | 32,0 | 66,7 | 79,2 |
21 | УО «МГПЛ №14» | 153 | 61 | 39,9 | 62,0 | 67,4 | 80,4 |
22 | ООО «Автоцентр Атлант-М» | 283 | 53 | 18,7 | 155,0 | 67,4 | 73,5 |
23 | Заводская РОС ДОСААФ | 290 | 80 | 27,6 | 142,0 | 67,6 | 76,6 |
24 | Фрунзенская РОС ДОСААФ | 281 | 51 | 18,1 | 157,0 | 68,3 | 74,0 |
25 | ООО «Автодело плюс» | 158 | 32 | 20,3 | 87,0 | 69,0 | 75,3 |
26 | ОДО «Автострим» | 173 | 33 | 19,1 | 97,0 | 69,3 | 75,1 |
27 | Центральная РОС ДОСААФ | 476 | 111 | 23,3 | 253,0 | 69,3 | 76,5 |
28 | ООО «Город Икс» | 69 | 22 | 31,9 | 33,0 | 70,2 | 79,7 |
29 | ООО «Автонаставник» | 78 | 34 | 43,6 | 31,0 | 70,5 | 83,3 |
30 | ООО «Трансавтосервис» | 66 | 28 | 42,4 | 27,0 | 71,1 | 83,3 |
31 | УО «РИПО» | 169 | 64 | 37,9 | 75,0 | 71,4 | 82,2 |
32 | ЧУП «Близкое расстояние» | 185 | 45 | 24,3 | 100,0 | 71,4 | 78,4 |
33 | Октябрьская РОС ДОСААФ | 227 | 84 | 37,0 | 103,0 | 72,0 | 82,4 |
34 | ООО «Формула скорости» | 224 | 52 | 23,2 | 124,0 | 72,1 | 78,6 |
35 | ООО «Автошкола БКР» | 56 | 16 | 28,6 | 29,0 | 72,5 | 80,4 |
36 | ООО «Дорожная азбука» | 262 | 48 | 18,3 | 156,0 | 72,9 | 77,9 |
37 | ООО «Автовождение» | 100 | 44 | 44,0 | 41,0 | 73,2 | 85,0 |
38 | ЧУП «Сигнал плюс» | 396 | 82 | 20,7 | 234,0 | 74,5 | 79,8 |
39 | УО МГМК | 172 | 61 | 35,5 | 83,0 | 74,8 | 83,7 |
40 | ЧУП «АШ «Далягляд» | 230 | 43 | 18,7 | 141,0 | 75,4 | 80,0 |
41 | ООО «Нужный шаг» | 113 | 27 | 23,9 | 65,0 | 75,6 | 81,4 |
42 | ООО «Автошкола Стрела» | 200 | 62 | 31,0 | 105,0 | 76,1 | 83,5 |
43 | ООО «Автошкола АС» | 116 | 21 | 18,2 | 73,0 | 76,8 | 81,0 |
44 | ГУО «ЦППКиПР «Метростроитель» | 19 | 6 | 31,6 | 10,0 | 76,9 | 84,2 |
45 | ООО «Стеллар плюс» | 167 | 53 | 31,7 | 88,0 | 77,2 | 84,4 |
46 | ЧУП «Автошкола «Пилот» | 143 | 60 | 42,0 | 65,0 | 78,3 | 87,4 |
47 | ООО «Все категории» | 86 | 21 | 24,4 | 52,0 | 80,0 | 84,9 |
48 | ООО «Автоправо» | 191 | 71 | 37,2 | 96,0 | 80,0 | 87,4 |
49 | ООО «Автоклемс» | 112 | 41 | 36,6 | 57,0 | 80,3 | 87,5 |
50 | ГУО «ЦПКРРиС «БЕЛДОРСТРОЙ» | 101 | 24 | 23,8 | 62,0 | 80,5 | 85,1 |
51 | ОДО «Автогалактика» | 58 | 27 | 46,6 | 25,0 | 80,6 | 89,7 |
52 | ООО «Авто-Ритет» | 43 | 22 | 51,2 | 17,0 | 81,0 | 90,7 |
53 | ООО «Автоштурман» | 116 | 40 | 34,5 | 62,0 | 81,6 | 87,9 |
54 | ООО «Автоперекрёсток» | 32 | 21 | 65,6 | 9,0 | 81,8 | 93,8 |
55 | ООО «Стройвертикальинвест» | 192 | 58 | 30,2 | 110,0 | 82,1 | 87,5 |
56 | ЧУП «Автошкола «Элегия» | 113 | 23 | 20,4 | 74,0 | 82,2 | 85,8 |
57 | ООО «Автошкола «Магистраль» | 76 | 14 | 18,4 | 51,0 | 82,3 | 85,5 |
58 | ООО «Пора за Руль» | 402 | 98 | 24,4 | 253,0 | 83,2 | 87,3 |
59 | ЧУП «ДрайвКласс» | 24 | 11 | 45,8 | 11,0 | 84,6 | 91,7 |
60 | ЧУП «АС Интеллект» | 81 | 28 | 34,6 | 45,0 | 84,9 | 90,1 |
61 | ООО «АвтоАвиант» | 261 | 81 | 31,0 | 154,0 | 85,6 | 90,0 |
62 | ООО «Твоё движение» | 73 | 30 | 41,1 | 38,0 | 88,4 | 93,2 |
63 | УО БГАТУ | 23 | 4 | 17,4 | 17,0 | 89,5 | 91,3 |
64 | УО «МЧУЦППКиПК БелТЮФ» | 53 | 23 | 43,4 | 27,0 | 90,0 | 94,3 |
65 | ООО «Азбука вождения» | 452 | 96 | 21,2 | 336,0 | 94,4 | 95,6 |
66 | ЧУП «Санни Соул» | 6 | 4 | 66,7 | 2,0 | 100,0 | 100,0 |
Рейтинг Автошкол. Сведения о состоянии подготовки водительских кадров в учебных организациях, зарегистрированных в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Таблица Увеличивается.
Мы регулярно и уверенно занимаем первые места по результатам сдачи теоретического и практического экзамена на водительские права с первого раза.
Кропотливый труд, высокий профессионализм наших сотрудников и огромный опыт работы позволяет нам находится на топовых позициях рейтинга Автошкол.
Если вы хотите обучится Безопасному, Уверенному вождению автомобиля, записывайтесь в Нашу Автошколу. Мы дорожим своей репутацией и подготовим Вас к уверенной сдаче экзамена.